поставка продуктов питания
поставка продуктов питания: общая информация
Объект закупки: поставка продуктов питания
Электронная торговая площадка: Госзакупки
Максимальная стоимость контракта: 101 777,00 руб.
Дата начала подачи заявок: 08.08.2022
Дата окончания подачи заявок: 22.08.2022
Заказчик закупки: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЛЕССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Почтовый адрес: Российская Федерация, 238630, Калининградская обл, Полесск г, СОВЕТСКАЯ, 14
Адрес поставки: Российская Федерация, 238630, Калининградская обл, Полесск г, СОВЕТСКАЯ, 14
Ответственное должностное лицо: Пинаева Эльвира Васильевна
E-mail: polesskhosp@mail.ru
Телефон: 7-921-1035685
Факс:
Подробное описание закупки
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих изиностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,оказываемых иностранными лицами | Не установлены |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
крупа манная | 15.61.32.190 | кг | 90,00 | 47,00 | 4 230,00 |
Печенье | 15.82.12.121 | кг | 60,00 | 93,00 | 5 580,00 |
горох колотый | 01.11.22.111 | кг | 90,00 | 47,00 | 4 230,00 |
Огурцв консевированные | 15.33.12.112 | кг | 90,00 | 93,00 | 8 370,00 |
чай черный мелколистовой | 15.86.13.121 | кг | 6,50 | 417,00 | 2 710,50 |
крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 75,00 | 31,00 | 2 325,00 |
Томатная паста | 15.87.12.191 | кг | 18,00 | 202,00 | 3 636,00 |
Сухофрукты | 15.33.25.125 | кг | 40,50 | 145,00 | 5 872,50 |
Сардина в масле | 15.20.14.131 | кг | 20,00 | 208,00 | 4 160,00 |
Повидло (Джем) | 15.33.22.110 | шт | 27,00 | 87,00 | 2 349,00 |
Повидло | 15.33.22.110 | кг | 27,00 | 87,00 | 2 349,00 |
Масло растительное | 15.42.11.142 | л; дм³ | 75,00 | 99,00 | 7 425,00 |
кисель малиновый | 15.62.22.110 | кг | 15,00 | 104,00 | 1 560,00 |
Макаронные изделия | 15.85.11.110 | кг | 90,00 | 53,00 | 4 770,00 |
Сахар | 15.83.12.110 | кг | 120,00 | 64,00 | 7 680,00 |
Мука пшеничная | 15.61.21.114 | кг | 90,00 | 47,00 | 4 230,00 |
крупа "Геркулес" | 15.61.33.111 | кг | 75,00 | 47,00 | 3 525,00 |
Соль | 14.40.10.130 | кг | 60,00 | 23,00 | 1 380,00 |
Пшено | 15.61.32.140 | кг | 90,00 | 47,00 | 4 230,00 |
крупа гречневая | 15.61.32.130 | кг | 135,00 | 87,00 | 11 745,00 |
Кисель клюквенный | 15.62.22.119 | кг | 15,00 | 208,00 | 3 120,00 |
крупа рисовая | 15.61.32.110 | кг | 90,00 | 70,00 | 6 300,00 |
Итого: | 101 777,00 |
Требования к участникам
Преимущества: 1 Иные дополнительные требования к участникам (в соответствиис частью 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
дополнительная информация к требованию отсутствует
2 Единые требования к участникам (в соответствиис пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
дополнительная информация к требованию отсутствует
Требования к участникам: 1 Иные дополнительные требования к участникам (в соответствиис частью 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
дополнительная информация к требованию отсутствует
2 Единые требования к участникам (в соответствиис пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
дополнительная информация к требованию отсутствует