Поставка продуктов питания для нужд Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Яблонька" п. Рязанские Сады администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области.
Поставка продуктов питания для нужд Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Яблонька" п. Рязанские Сады администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области.: общая информация
Объект закупки: Поставка продуктов питания для нужд Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Яблонька" п. Рязанские Сады администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области.
Электронная торговая площадка: Госзакупки
Максимальная стоимость контракта: 120 052,79 руб.
Дата начала подачи заявок: 16.12.2019
Дата окончания подачи заявок: 30.12.2019
Заказчик закупки: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - СТАРОЖИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Почтовый адрес: Российская Федерация, 391170, Рязанская обл, Старожиловский р-н, Старожилово рп, ТОЛСТОГО, 9
Адрес поставки: Российская Федерация, 391170, Рязанская обл, Старожиловский р-н, Старожилово рп, ТОЛСТОГО, 9
Ответственное должностное лицо: Жданова Екатерина Михайловна
E-mail: stradm@mail.ryazan.ru
Телефон: 7-49151-21462
Факс:
Подробное описание закупки
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих изиностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,оказываемых иностранными лицами | Не установлены |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
Морковь | 01.12.11.111 | кг | 45,00 | 41,66 | 1 874,70 |
Картофель | 01.11.21.129 | кг | 270,00 | 41,00 | 11 070,00 |
Сельдь слабосоленая | 15.20.13.311 | кг | 5,00 | 145,00 | 725,00 |
Яйца куриные | 01.24.20.110 | шт | 480,00 | 6,66 | 3 196,80 |
Сахар | 15.83.12.111 | кг | 60,00 | 65,00 | 3 900,00 |
Мука пшеничная | 15.61.21.111 | упак | 16,00 | 65,33 | 1 045,28 |
Макаронные изделия | 15.85.11.270 | упак | 12,00 | 42,66 | 511,92 |
Мясо кур | 15.12.11.111 | кг | 43,00 | 190,66 | 8 198,38 |
Масло подсолнечное | 15.42.11.141 | л | 13,00 | 81,00 | 1 053,00 |
Соль | 14.40.10.130 | кг | 9,00 | 15,00 | 135,00 |
Мясо говядина | 15.11.11.141 | кг | 102,00 | 370,00 | 37 740,00 |
Пшено | 15.61.32.141 | упак | 7,00 | 41,00 | 287,00 |
Колбасы вареные | 15.13.12.111 | кг | 9,00 | 283,33 | 2 549,97 |
Крупа гречневая | 15.61.32.131 | упак | 11,00 | 81,00 | 891,00 |
Дрожжи | 15.89.13.112 | упак | 14,00 | 16,00 | 224,00 |
Паста томатная | 15.87.12.120 | упак | 4,00 | 82,66 | 330,64 |
Сыр твердый | 15.51.40.170 | кг | 9,00 | 457,33 | 4 115,97 |
Молоко сгущенное с сахаром | 15.51.51.115 | упак | 4,00 | 64,00 | 256,00 |
Хлеб ржаной | 15.81.11.118 | шт | 78,00 | 25,00 | 1 950,00 |
Хлеб пшеничный | 15.81.11.132 | шт | 83,00 | 25,00 | 2 075,00 |
Крупа манная | 15.61.31.121 | упак | 6,00 | 42,66 | 255,96 |
Рис | 15.61.10.112 | упак | 22,00 | 61,00 | 1 342,00 |
Горох | 01.11.22.111 | упак | 6,00 | 41,00 | 246,00 |
Сухофрукты | 15.33.25.123 | упак | 12,00 | 105,00 | 1 260,00 |
Помидоры | 01.12.12.110 | кг | 18,00 | 105,00 | 1 890,00 |
Груши | 01.13.23.112 | кг | 40,00 | 118,33 | 4 733,20 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | упак | 11,00 | 42,00 | 462,00 |
Огурцы | 01.12.12.120 | кг | 2,00 | 112,33 | 224,66 |
Яблоки | 01.13.23.111 | кг | 40,00 | 82,33 | 3 293,20 |
Бананы | 01.13.21.120 | кг | 40,00 | 107,33 | 4 293,20 |
Геркулес | 15.61.33.111 | кг | 5,00 | 83,66 | 418,30 |
Чай черный | 15.86.13.121 | упак | 3,00 | 55,00 | 165,00 |
Огурцы соленые | 15.33.15.111 | упак | 3,00 | 230,00 | 690,00 |
Свекла | 01.12.11.113 | кг | 30,00 | 37,66 | 1 129,80 |
Сок фруктовый | 15.32.10.140 | л | 20,00 | 65,00 | 1 300,00 |
Повидло | 15.33.22.125 | упак | 6,00 | 72,33 | 433,98 |
Кофейный напиток | 15.86.12.130 | упак | 7,00 | 42,33 | 296,31 |
Лук репчатый | 01.12.11.121 | кг | 15,00 | 40,00 | 600,00 |
Какао | 15.84.13.000 | упак | 7,00 | 61,00 | 427,00 |
Консервы рыбные | 15.20.14.110 | упак | 10,00 | 80,33 | 803,30 |
Фрукты замороженные | 15.33.21.122 | упак | 10,00 | 125,00 | 1 250,00 |
Капуста | 01.12.13.114 | кг | 100,00 | 37,66 | 3 766,00 |
Рыба минтай | 05.00.12.176 | кг | 19,00 | 145,00 | 2 755,00 |
Ряба треска | 05.00.12.171 | кг | 20,00 | 213,33 | 4 266,60 |
Вафли | 15.82.12.134 | кг | 7,00 | 131,66 | 921,62 |
Печенье | 15.82.12.121 | кг | 7,00 | 100,00 | 700,00 |
Итого: | 120 052,79 |
Требования к участникам
Преимущества: Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требования к участникам: 1 Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона № 44-ФЗ.
2 Единые требования к участникам (в соответствиис пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
дополнительная информация к требованию отсутствует