Закупка медикаментов. ЗАКАЗЧИК: ГБУ РД "ГКБ № 1" _ 462
Закупка медикаментов. ЗАКАЗЧИК: ГБУ РД "ГКБ № 1" _ 462: общая информация
Объект закупки: Закупка медикаментов. ЗАКАЗЧИК: ГБУ РД "ГКБ № 1" _ 462
Электронная торговая площадка: Госзакупки
Максимальная стоимость контракта: 993 925,13 руб.
Дата начала подачи заявок: 04.07.2022
Дата окончания подачи заявок: 18.07.2022
Заказчик закупки: КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Почтовый адрес: Российская Федерация, 367000, Дагестан Респ, Махачкала г, ул. Даниялова,15
Адрес поставки: Российская Федерация, 367000, Дагестан Респ, Махачкала г, Р.ГАМЗАТОВА, 2
Ответственное должностное лицо: Каджимагомаева Динара Абдурашидовна
E-mail: kgzinfo@mail.ru
Телефон: 7-8722-680856
Факс:
Подробное описание закупки
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих изиностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,оказываемых иностранными лицами | согласно документации об электроном аукционе |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД2 | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
Оксиметазолин | 21.20.10.251 | упак | 5,00 | 299,00 | 1 495,00 |
Гидрохлоротиазид+Лизиноприл | 21.20.10.148 | упак | 18,00 | 575,00 | 10 350,00 |
Фуросемид | 21.20.10.143 | упак | 20,00 | 25,50 | 510,00 |
Нафазолин | 21.20.10.251 | флак | 5,00 | 45,00 | 225,00 |
Этилметилгидроксипиридина сукцинат | 21.20.10.239 | упак | 5,00 | 243,50 | 1 217,50 |
Пентаэритритила тетранитрат | 21.20.10.141 | упак | 60,00 | 65,00 | 3 900,00 |
Верапамил | 21.20.10.147 | упак | 10,00 | 51,47 | 514,70 |
Гидрохлоротиазид | 21.20.10.143 | упак | 20,00 | 82,00 | 1 640,00 |
Октреотид | 21.20.10.181 | упак | 30,00 | 2 140,99 | 64 229,70 |
Лизиноприл | 21.20.10.148 | упак | 90,00 | 195,00 | 17 550,00 |
Бетагистин | 21.20.10.239 | упак | 10,00 | 281,19 | 2 811,90 |
Небиволол | 21.20.10.146 | упак | 5,00 | 400,00 | 2 000,00 |
Пентоксифиллин | 21.20.10.144 | упак | 140,00 | 38,19 | 5 346,60 |
Бисопролол | 21.20.10.146 | упак | 70,00 | 129,22 | 9 045,40 |
Бендазол | 21.20.10.144 | упак | 200,00 | 32,00 | 6 400,00 |
Мельдоний | 21.20.10.141 | упак | 5,00 | 258,50 | 1 292,50 |
Винпоцетин | 21.20.10.236 | упак | 100,00 | 119,57 | 11 957,00 |
Пентоксифиллин | 21.20.10.144 | упак | 10,00 | 144,00 | 1 440,00 |
Мяты перечной листьев масло +Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат | 21.20.10.235 | упак | 30,00 | 25,00 | 750,00 |
Винпоцетин | 21.20.10.236 | упак | 30,00 | 261,00 | 7 830,00 |
Ницерголин | 21.20.10.144 | упак | 20,00 | 1 556,00 | 31 120,00 |
Телмисартан | 21.20.10.148 | упак | 10,00 | 1 137,00 | 11 370,00 |
Декстроза | 21.20.10.134 | упак | 1400,00 | 34,03 | 47 642,00 |
Индапамид | 21.20.10.143 | упак | 15,00 | 104,72 | 1 570,80 |
Амиодарон | 21.20.10.141 | упак | 20,00 | 295,13 | 5 902,60 |
Нитроглицерин | 21.20.10.141 | упак | 10,00 | 45,44 | 454,40 |
Маннитол | 21.20.10.134 | упак | 150,00 | 109,00 | 16 350,00 |
Пентоксифиллин | 21.20.10.144 | упак | 10,00 | 140,00 | 1 400,00 |
Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид] | 21.20.10.134 | флак | 5,00 | 37,00 | 185,00 |
Верапамил | 21.20.10.147 | упак | 15,00 | 64,00 | 960,00 |
Допамин | 21.20.10.141 | упак | 25,00 | 271,00 | 6 775,00 |
Изосорбида динитрат | 21.20.10.141 | упак | 40,00 | 22,00 | 880,00 |
Спиронолактон | 21.20.10.143 | упак | 50,00 | 162,00 | 8 100,00 |
Этилметилгидроксипиридина сукцинат | 21.20.10.239 | упак | 150,00 | 480,00 | 72 000,00 |
Изосорбида мононитрат | 21.20.10.141 | упак | 6,00 | 332,65 | 1 995,90 |
Изосорбида динитрат | 21.20.10.141 | упак | 40,00 | 926,40 | 37 056,00 |
Пропранолол | 21.20.10.146 | упак | 5,00 | 26,50 | 132,50 |
Эналаприл | 21.20.10.148 | упак | 10,00 | 89,75 | 897,50 |
Карведилол | 21.20.10.146 | упак | 30,00 | 320,83 | 9 624,90 |
Верапамил | 21.20.10.147 | упак | 10,00 | 365,00 | 3 650,00 |
Пирацетам | 21.20.10.236 | упак | 250,00 | 86,00 | 21 500,00 |
Натрия гидрокарбонат | 21.20.10.134 | флак | 56,00 | 29,93 | 1 676,08 |
Этилметилгидроксипиридина сукцинат | 21.20.10.239 | упак | 50,00 | 1 557,50 | 77 875,00 |
Индапамид | 21.20.10.143 | упак | 10,00 | 82,94 | 829,40 |
Амиодарон | 21.20.10.141 | упак | 50,00 | 310,56 | 15 528,00 |
Холина альфосцерат | 21.20.10.239 | упак | 40,00 | 400,40 | 16 016,00 |
Триметазидин | 21.20.10.141 | упак | 30,00 | 115,00 | 3 450,00 |
Цитиколин | 21.20.10.236 | упак | 70,00 | 1 132,00 | 79 240,00 |
Метилэтилпиридинол | 21.20.10.145 | упак | 300,00 | 179,00 | 53 700,00 |
Изосорбида динитрат | 21.20.10.141 | упак | 30,00 | 116,50 | 3 495,00 |
Эпинефрин | 21.20.10.141 | упак | 60,00 | 68,00 | 4 080,00 |
Нифедипин | 21.20.10.147 | упак | 50,00 | 37,29 | 1 864,50 |
Амлодипин | 21.20.10.147 | упак | 35,00 | 144,41 | 5 054,35 |
Мельдоний | 21.20.10.141 | упак | 100,00 | 354,50 | 35 450,00 |
Фуросемид | 21.20.10.143 | упак | 100,00 | 76,50 | 7 650,00 |
Диацереин | 21.20.10.221 | упак | 5,00 | 1 188,00 | 5 940,00 |
Холина альфосцерат | 21.20.10.239 | упак | 60,00 | 519,00 | 31 140,00 |
Верапамил | 21.20.10.147 | упак | 10,00 | 87,03 | 870,30 |
Амлодипин+Лизиноприл | 21.20.10.148 | упак | 55,00 | 775,00 | 42 625,00 |
Декстроза | 21.20.10.134 | упак | 55,00 | 119,50 | 6 572,50 |
Каптоприл | 21.20.10.148 | упак | 55,00 | 191,00 | 10 505,00 |
Холина альфосцерат | 21.20.10.239 | упак | 70,00 | 586,45 | 41 051,50 |
Аспаркам | 21.20.10.121 | упак | 200,00 | 56,60 | 11 320,00 |
Доксазозин | 21.20.10.142 | упак | 20,00 | 219,18 | 4 383,60 |
Фуросемид | 21.20.10.143 | упак | 200,00 | 27,50 | 5 500,00 |
Натрия хлорид | 21.20.10.134 | флак | 2800,00 | 33,14 | 92 792,00 |
Циннаризин | 21.20.10.239 | упак | 55,00 | 38,00 | 2 090,00 |
Дигоксин | 21.20.10.141 | упак | 10,00 | 45,50 | 455,00 |
Пирацетам+Циннаризин | 21.20.10.236 | упак | 10,00 | 270,00 | 2 700,00 |
Итого: | 993 925,13 |
Требования к участникам
Преимущества: Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 - 15 %
Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требования к участникам: 1 Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Установлено
2 Иные дополнительные требования к участникам (в соответствиис частью 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
согласно документации об электроном аукционе
3 Единые требования к участникам (в соответствиис пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
согласно документации об электроном аукционе