Поставка продуктов питания
Поставка продуктов питания : общая информация
Объект закупки: Поставка продуктов питания
Электронная торговая площадка: Госзакупки
Максимальная стоимость контракта: 2 562 761,00 руб.
Дата начала подачи заявок: 27.06.2022
Дата окончания подачи заявок: 11.07.2022
Заказчик закупки: КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
Почтовый адрес: Российская Федерация, 364020, Чеченская Респ, Грозный г, Грибоедова, 129, -
Адрес поставки: Российская Федерация, 364020, Чеченская Респ, Грозный г, ИМ ГРИБОЕДОВА, 129
Ответственное должностное лицо: Ичаев М А
E-mail: gostorgi-chr@mail.ru
Телефон: 7-8712-222447
Факс:
Подробное описание закупки
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих изиностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,оказываемых иностранными лицами | Не установлены |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД2 | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
Яйцо | 01.47.21.000 | шт | 13440,00 | 6,00 | 80 640,00 |
Бананы | 01.22.12.000 | кг | 1613,00 | 56,00 | 90 328,00 |
Чай | 10.83.13.120 | кг | 54,00 | 253,00 | 13 662,00 |
Кисель | 10.51.56.130 | кг | 215,00 | 76,00 | 16 340,00 |
Масло подсолнечное | 10.41.24.000 | кг | 295,00 | 66,00 | 19 470,00 |
Крупа манная | 10.61.31.120 | кг | 108,00 | 26,00 | 2 808,00 |
Помидоры | 01.13.34.000 | кг | 807,00 | 56,00 | 45 192,00 |
Квашенная капуста | 10.39.17.119 | кг | 538,00 | 56,00 | 30 128,00 |
Сок витаминизированный | 10.32.22.110 | кг | 1344,00 | 56,00 | 75 264,00 |
Рыба | 10.20.11.120 | кг | 1076,00 | 91,00 | 97 916,00 |
Молоко сгущеное | 10.51.51.111 | кг | 538,00 | 101,00 | 54 338,00 |
Зефир | 10.82.23.210 | кг | 81,00 | 91,00 | 7 371,00 |
Картофель | 01.13.51.110 | кг | 5376,00 | 26,00 | 139 776,00 |
Крупа овсяная | 10.61.32.111 | кг | 189,00 | 24,00 | 4 536,00 |
Мясо (говядина) | 10.11.31.110 | кг | 2016,00 | 241,00 | 485 856,00 |
Повидло | 10.39.22.110 | кг | 135,00 | 171,00 | 23 085,00 |
Рис | 10.61.12.000 | кг | 242,00 | 47,00 | 11 374,00 |
Мармелад | 10.82.23.173 | кг | 81,00 | 81,00 | 6 561,00 |
Капуста | 01.13.12.120 | кг | 807,00 | 19,00 | 15 333,00 |
Горох | 01.11.75.110 | кг | 54,00 | 33,00 | 1 782,00 |
Мясо (куриное) | 10.12.10.110 | кг | 672,00 | 151,00 | 101 472,00 |
Кефир | 10.51.52.114 | кг | 538,00 | 56,00 | 30 128,00 |
Свекла | 01.13.49.110 | кг | 807,00 | 33,00 | 26 631,00 |
Ряженка | 10.51.52.113 | кг | 538,00 | 56,00 | 30 128,00 |
Крупа перловая | 10.61.32.116 | кг | 108,00 | 28,00 | 3 024,00 |
Пшено | 10.61.32.114 | кг | 108,00 | 19,00 | 2 052,00 |
Йогурт | 10.51.52.111 | кг | 1075,00 | 91,00 | 97 825,00 |
Масло сливочное | 10.51.30.111 | кг | 699,00 | 221,00 | 154 479,00 |
Зелень | 01.13.19.000 | кг | 54,00 | 201,00 | 10 854,00 |
Чеснок | 01.13.42.000 | кг | 54,00 | 151,00 | 8 154,00 |
Конфеты (Шоколадные) | 10.82.22.136 | кг | 54,00 | 121,00 | 6 534,00 |
Огурцы | 01.13.32.000 | кг | 807,00 | 51,00 | 41 157,00 |
Какао | 10.82.13.000 | кг | 17,00 | 401,00 | 6 817,00 |
Яблоки | 01.24.10.000 | кг | 1613,00 | 56,00 | 90 328,00 |
Мандарин | 01.23.14.000 | кг | 941,00 | 56,00 | 52 696,00 |
Молоко | 10.51.11.110 | кг | 9408,00 | 61,00 | 573 888,00 |
Морковь | 01.13.41.110 | кг | 1613,00 | 41,00 | 66 133,00 |
Лук | 01.13.43.110 | кг | 269,00 | 23,00 | 6 187,00 |
Макароны | 10.73.11.110 | кг | 323,00 | 36,00 | 11 628,00 |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117 | кг | 81,00 | 33,00 | 2 673,00 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113 | кг | 135,00 | 43,00 | 5 805,00 |
Фасоль | 01.11.71.110 | кг | 188,00 | 66,00 | 12 408,00 |
Итого: | 2 562 761,00 |
Требования к участникам
Преимущества: Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требования к участникам: 1 Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Установлено
2 Требование о наличии финансовых ресурсов для исполнения контракта (в соответствиис пунктом 1 части 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Не установлено
3 Требование о наличии на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта (в соответствиис пунктом 2 части 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Не установлено
4 Требование о наличии опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствиис пунктом 3 части 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Не установлено
5 Требование о наличии необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта (в соответствиис пунктом 4 части 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Не установлено
6 Иные дополнительные требования к участникам (в соответствиис частью 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Не установлено
7 Единые требования к участникам (в соответствиис пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Не установлено